消毒劑產(chǎn)品速查表
◇消毒粉消毒片消毒液系列◇
-
◇行業(yè)分類◇
《次氯酸鈣(漂粉精)使用國家標準》
警告——次氡酸鈣具有腐蝕性、氧化性和刺激性,操作者應采取適當?shù)陌踩徒】荡胧?接觸人員應佩戴防護眼鏡、橡膠手套等防護用品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標準規(guī)定了次氯酸鈣(漂粉精)的要求、采樣、試驗方法檢驗規(guī)則及標志、標簽、包裝、運輸、貯存。 本標準適用于次氯酸鈣(漂粉精)產(chǎn)品。次氨酸鈣主要用于漂白、消毒殺菌及污染物的生化處理等。 主要成分:Ca(ClO) 相對分子質(zhì)量:142.92(按2005年國際相對原子質(zhì)量) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2規(guī)范性引用文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其新版本適用于本標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB190危險貨物包裝標志 GB/T191包裝儲運圖示標志(GB/T191—2000, egy Iso780:1997) GB/T601化學試劑標準滴定溶液的制備 GB/T603化學試劑試驗方法中所用制劑及制品的制備(GB/T603—2002,ISO6353-1:1982Reagents for chemical analysis--Part 1: General test methods, NEQ) GB/T1250極限數(shù)值的表示方法和判定方法 GB/T6003,1金屬絲編織網(wǎng)試驗篩(GB/T6003.1-1997, eqv iso3310-1:190) GB/T6679固體化工產(chǎn)品采樣通則 GB/T6682分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法(GB/T6682-1992,IsO3696:1987,NEQ) GB19109次氯酸鈣包裝要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1外觀:次氯酸鈣為白色或微灰色固體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2次氯酸鈣應符合表1給出的指標要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 次氯酸鈣指標
|
質(zhì)量分數(shù)/% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1產(chǎn)品按批檢驗。生產(chǎn)企業(yè)以每天或每一生產(chǎn)周期生產(chǎn)的次氯酸鈣產(chǎn)品(同一原料同一工藝生產(chǎn))為一批。用戶以每次收到的同一批次的次氯酸鈣產(chǎn)品為一批。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2次氯酸鈣從活動蓋塑料桶、鋼桶、纖維板桶(包括紙板桶)由塑料內(nèi)包裝和纖維板箱組成的組合包裝(包括瓦楞紙箱)或大凈重為120kg的活動蓋塑料罐中釆樣時,從批量總桶或總罐數(shù)中按下述規(guī)定的采樣單元數(shù)進行隨機采樣。當批量總數(shù)小于500時,按表2確定;大于500時,以公式(n)=3×5N(N為批量總數(shù))確定,如遇小數(shù)進為整數(shù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3采樣時,采用GB/T6679中適宜的采樣探子自桶或罐的中心插入3/4深處采取有代表性的樣品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4將所采樣品混勻后,以四分法縮分到不少于500g,將樣品裝于清潔、千燥帶塞的棕色瓶中,瓶上注明:生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱(標注:鈉法或鈣法)、批號或生產(chǎn)日期、采樣目期及采樣人等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、實驗方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除非另有說明,在分析中僅使用確認為分析純試劑和GB/T6682中規(guī)定的三級水或相當純度的水 試驗中所需標準溶液、制劑及制品,在沒有其他規(guī)定時,均按GB/T601、GB/T603規(guī)定制備。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1外觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在自然光下目視觀察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、有效氯的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在酸性介質(zhì)中次氯酸鈣的次氯酸根與碘化鉀反應析出碘,以淀粉為指示劑,用硫代硫酸鈉標準滴定溶液滴定,藍色消失即為終點。反應式如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10-+2I-+2H+mrm=H20+CI-+I I2+2S2O3=-S4O-+2I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2試劑和溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.1碘化鉀溶液:100g/L 稱取100g碘化鉀,溶于1000mL水中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.2硫酸溶液:3+100。 量取30mL硫酸,緩緩注入1000mL水中,冷卻搖勻。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.3硫代硫酸鈉標準滴定溶液:c(Na2S2O3)=0.1mol/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2.4可溶性淀粉溶液:10g/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.1↑試樣溶液制備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取約3.5g試樣(精確到0.0001g),置于研缽中,加少量水,研磨呈均勻乳液,然后全部移入500mL容量瓶中,用水稀釋至刻度,搖勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.2測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從試樣溶液中量取25.0mL試料溶液,置于帶塞的磨口錐形瓶中,加20mL碘化鉀溶液和10mL硫酸溶液,在暗處放置5min。用硫代硫酸鈉標準滴定溶液滴定至淺黃色,加1mL淀粉指示液溶液呈藍色,再繼續(xù)滴定至藍色消失即為終點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.3結(jié)果計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯以氯(C的質(zhì)量分數(shù)w1計,數(shù)值以%表示,按式(1)計算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V—硫代硫酸鈉標準滴定溶液的體積的數(shù)值,單位為毫升(mL); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c—硫代硫酸鈉標準滴定洛液濃度的準確的數(shù)值,單位為摩爾每升(mol/L); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m1-試樣的質(zhì)量的數(shù)值,單位為克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M—氯的摩爾質(zhì)量的數(shù)值,單位為克每摩爾(g/mol)(M=35.453)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4.4允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測定結(jié)果之差的絕對值不大于0.3%。取平行測定結(jié)果的算術平均值為測定結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3水分的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1甲苯法(仲裁法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.1試劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲苯,使用前用無水氯化鈣脫水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.2儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器和以下儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.2.1水分測定器(見圖1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.2.2甘油浴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.3分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取約100g試料(精確到0.01g),置于干燥的500mL燒瓶(圖1中b)中,加200mnL甲苯。將儀器按圖1裝好其系統(tǒng)密閉,開啟冷凝器(圖1中d)的冷卻水。在甘油浴(圖1中a)中緩慢加熱,油浴溫度保持在(135~140)℃,進行回流。當蒸餾接受器(圖1中c)中溶液的水層不再增高時,停止加熱冷卻。待蒸餾接收器(圖1中c中甲苯與水的界面清晰后,記下水的體積(mL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.4結(jié)果計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分以水(H2O)的質(zhì)量分數(shù)τz計,數(shù)值以%表示,按式(2)計算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m2—一試料質(zhì)量,單位為克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m3—蒸餾出的水的質(zhì)量,單位為克(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.1.5允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測定結(jié)果之差的絕對值不大于0.2%。取平行測定結(jié)果的算術平均值為測定結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2紅外干燥法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.1儀器和設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器和紅外線快速于燥器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.2分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用稱量瓶稱取約5g試料(精確到0.01g),置于快速干燥器紅外燈下正中部,在(105~115)℃下烘干30min,冷卻至室溫,稱量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.3結(jié)果計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分以水〔H2O的質(zhì)量分數(shù)w3表示,按式(3)計算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m4—試料的質(zhì)量,單位為克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ms—干燥后試料的質(zhì)量,單位為克(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3.2.4允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測定結(jié)果之差的絕對值不大于0.2%。取平行測定結(jié)果的算術平均值為測定結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4穩(wěn)定性檢驗有效氯損失的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.1試劑和溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑和溶液同5.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般實驗室儀器和以下儀器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.1蒸汽浴a; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.2玻璃試管b,25mm×200mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.3溫度計c,(0~150)℃,分度值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.2.4空氣冷卻管d,∮6mm×380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.3分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱取約15g試樣(精確到0.1g),置于圖2中玻璃試管中,玻璃試管頂部用帶有橡皮塞的空氣羚卻管塞緊,使空氣冷卻管下端距樣品表面(5~10)mm。再將玻璃試管放入沸騰水的蒸汽浴中,保持2h之后將玻璃試管從蒸汽浴中取出,取下橡皮塞及空氣冷卻管,將玻璃試管頂部密封好,冷卻至室溫。把玻璃試管中的試樣移入研缽中研細,再按52測定其有效氯的含量tU4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效氯損失以有效氯損失的質(zhì)量分數(shù)X1計,數(shù)值以%表示,按式(4)計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ω1一加熱前有效氖含量的算術平均值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ω4一加熱前有效氖含量的算術平均值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4.5允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱后有效氯平行測定結(jié)果之差的絕對值不大于0.4%。取有效氯平行測定結(jié)果的算術平均值為測定結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5粒度的測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1僅器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的實驗室儀器和以下儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1.1電動振篩機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.1.2標準試驗篩,355ym、1.4mm和2mm,篩面直徑200mm,高度50mm,篩框和篩網(wǎng)為不銹鋼材質(zhì),應符合GB/T6003.1中的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.2分析步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將標準試驗篩上蓋、2mmn(或1.4mm)試驗篩、355m試驗篩及底盤依次組裝。稱取約100g試料(精確到0.1g),置于2mnmn(或1.4mm)試驗篩中,將裝有被測試料的組裝標準篩安裝在電動振篩機上,啟動電動振篩機,振動5mina。分別稱得2mm(或1.4mm)試驗篩的篩余物及底盤內(nèi)篩出物的質(zhì)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.3結(jié)果計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒度以粒度的質(zhì)量分數(shù)v4計,數(shù)值以%表示,按式(5)計算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m6——試料質(zhì)量,單位為克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m7—2mm(或1.4mm)試驗篩中篩余物的質(zhì)量,單位為克(g); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m8一底盤中篩出物的質(zhì)量,單位為克(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5.4允許差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行測定結(jié)果之差的絕對值不大于1%。取平行測定結(jié)果的算術平均值為測定結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、檢驗規(guī)則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本標準中次氯酸鈣產(chǎn)品質(zhì)量指標判定,采用GB/T1250中“修約值比較法”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2本標準規(guī)定的檢驗項目全部為型式檢驗項目,其中有效氯和水分為出廠檢驗項目,其余項目為型式檢驗項目中的抽檢項目。如有下述情況:停產(chǎn)后復產(chǎn)、生產(chǎn)工藝有較大改變(如材料、工藝條件等)合同規(guī)定等,應進行型式檢驗。在正常生產(chǎn)情況下,每月至少進行一次型式檢驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3出廠的次氯酸鈣產(chǎn)品應由生產(chǎn)廠的質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門進行檢驗,并附有檢驗報告內(nèi)容包括:生產(chǎn)廠名稱、產(chǎn)品名稱(標注:鈉法或鈣法)產(chǎn)品質(zhì)量符合本標準的證明、等級、批號或生產(chǎn)日期、本標準編號。生產(chǎn)廠應保證每批出廠的產(chǎn)品都符合本標準的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4如果檢驗結(jié)果有一項指標不符合本標準要求,應重新加倍在包裝單元中采取有代表性的樣品進行復檢。復檢結(jié)果中即使有一項指標不符合本標準要求,則該批產(chǎn)品為不合格品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、標志、標簽、包裝、運輸、貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1標志標簽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1出廠的次氯酸鈣產(chǎn)品的外包裝上應有明顯牢固的標志內(nèi)容包括:生產(chǎn)廠名稱、地址、產(chǎn)品名稱(標注:鈉法或鈣法)危險化學品凈含量、批號或生產(chǎn)日期、本標準編號、生產(chǎn)許可證編號及標志及GB190中規(guī)定的“氧化劑”和“腐蝕品”標志和安全標簽。外包裝上還應有GB/T191中規(guī)定的“怕雨”標志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2出廠的次氯酸鈣產(chǎn)品應附有安全技術說明書和質(zhì)量證明書。質(zhì)量證明書內(nèi)容包括:生產(chǎn)廠名、廠址、產(chǎn)品名稱(標注:鈉法或鈣法)危險化學品凈含量、批號或生產(chǎn)日期、生產(chǎn)許可證編號及標志、品質(zhì)量符合本標準的證明和本標準編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按GB19109規(guī)定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸過程中防止撞擊。避免包裝損壞、受潮、污染。禁止與酸類、有機物或還原劑等與次氯酸鈣發(fā)生危險反應的物品混裝運輸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛裝次氯酸鈣的包裝應存放于干燥、陰涼通風的倉庫中,避免陽光照射,應遠離火種和熱源,并禁止與酸類、有機物或還原劑等與次氯酸鈣發(fā)生危險反應的貨物一起存放。 |